〜ブルーアイのバイブル〜
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 2126 | 3 | 戦闘獣の魂 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[2] | 2126 | 3 | 戦闘獣の魂 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[3] | 2127 | 3 | ブーストブースター | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[4] | 2127 | 3 | ブーストブースター | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[5] | 2128 | 3 | バトルブースターT | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 2128 | 3 | バトルブースターT | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 2128 | 3 | バトルブースターT | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 2129 | 3 | バトルブースターU | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 2129 | 3 | バトルブースターU | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 2129 | 3 | バトルブースターU | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 2130 | 3 | バトルブースターV | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 2130 | 3 | バトルブースターV | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 2137 | 3 | アイアン | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 1 | 400 | 700 |
[14] | 2137 | 3 | アイアン | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 1 | 400 | 700 |
[15] | 2140 | 3 | ミサイロン | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 1 | 400 | 400 |
[16] | 2140 | 3 | ミサイロン | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 1 | 400 | 400 |
[17] | 2141 | 3 | ムソウライガー | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 0 | 300 | 300 |
[18] | 2141 | 3 | ムソウライガー | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 0 | 300 | 300 |
[19] | 2142 | 3 | クリムゾン | ![]() |
闇 | 戦闘獣 | - | 1 | 600 | 400 |
[20] | 2142 | 3 | クリムゾン | ![]() |
闇 | 戦闘獣 | - | 1 | 600 | 400 |
[21] | 2143 | 3 | ドクロング | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 2 | 1100 | 700 |
[22] | 2143 | 3 | ドクロング | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 2 | 1100 | 700 |
[23] | 2148 | 3 | ブラックナイト | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 2 | 950 | 700 |
[24] | 2165 | 3 | ザスーパ | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 2 | 1000 | 1000 |
[25] | 2168 | 3 | ダイモン | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 2 | 600 | 800 |
[26] | 2169 | 3 | ワロス | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 3 | 1300 | 1000 |
[27] | 2174 | 3 | ドグラ | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 2 | 700 | 800 |
[28] | 2187 | 3 | ゴルスト | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 3 | 1400 | 500 |
[29] | 2195 | 3 | ザデス | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 3 | 1500 | 1400 |
[30] | 2200 | 3 | パワーアップ | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[31] | 2200 | 3 | パワーアップ | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 2211 | 3 | オメガン | ![]() |
無 | 戦闘獣 | - | 3 | 1400 | 1000 |
サイドストーリーの話の展開上、定番カードが入っていません。 戦術としては、 あらゆる戦術を駆使して、勝利を目指してくださいませ!
なお、従来のカードと組み合わせて使うならば、 このブルーアイの山札もなんとなくパワーアップさせてみました。 |