〜水の精霊王のバイブル〜
・当然だが、水性質ユニットのバイブルだ。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0175 | 1 | 女神の涙 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[2] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[3] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[4] | 0182 | 1 | 完全なる生還 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[5] | 0183 | 1 | 早すぎた復活 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 0190 | 1 | 賢者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0232 | 1 | 転送装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0386 | 3 | 深き沼の水死草 | ![]() |
闇 | 植物 | 水 | 1 | 300 | 400 |
[12] | 0386 | 3 | 深き沼の水死草 | ![]() |
闇 | 植物 | 水 | 1 | 300 | 400 |
[13] | 0391 | 3 | 爆弾アメンボ | ![]() |
闇 | 昆虫 | 水 | 1 | 200 | 200 |
[14] | 0391 | 3 | 爆弾アメンボ | ![]() |
闇 | 昆虫 | 水 | 1 | 200 | 200 |
[15] | 0566 | 3 | 極悪な爆水竜 | ![]() |
無 | 竜 | 水 | 1 | 400 | 200 |
[16] | 0566 | 3 | 極悪な爆水竜 | ![]() |
無 | 竜 | 水 | 1 | 400 | 200 |
[17] | 0939 | 1 | 精霊王の逆襲 | ![]() |
- | - | - | - | +200 | +200 |
[18] | 0965 | 3 | 水の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[19] | 0965 | 3 | 水の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[20] | 0967 | 3 | 水の強化 | ![]() |
- | - | 水 | - | +300 | +300 |
[21] | 0967 | 3 | 水の強化 | ![]() |
- | - | 水 | - | +300 | +300 |
[22] | 1037 | 3 | 巨竜変化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[23] | 1037 | 3 | 巨竜変化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[24] | 1040 | 3 | 小さい水竜 | ![]() |
無 | 竜 | 水 | 1 | 300 | 400 |
[25] | 1040 | 3 | 小さい水竜 | ![]() |
無 | 竜 | 水 | 1 | 300 | 400 |
[26] | 1043 | 3 | 大きい水竜 | ![]() |
無 | 竜 | 水 | 3 | 1150 | 800 |
[27] | 1043 | 3 | 大きい水竜 | ![]() |
無 | 竜 | 水 | 3 | 1150 | 800 |
[28] | 1095 | 3 | R固定 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[29] | 1407 | 3 | 蒼海の魚戦士 | ![]() |
無 | 動物 | 水 | 2 | 600 | 600 |
[30] | 1407 | 3 | 蒼海の魚戦士 | ![]() |
無 | 動物 | 水 | 2 | 600 | 600 |
[31] | 1777 | 1 | 勝利の完葬曲 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 1779 | 1 | 感動の水葬曲 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:55/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|