〜召蟲士ムッシーのバイブル〜
・物語部で完全勝利するのは、難しいでしょう。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0155 | 3 | 昆虫の力 | ![]() |
- | 昆虫 | - | - | +300 | +300 |
[2] | 0155 | 3 | 昆虫の力 | ![]() |
- | 昆虫 | - | - | +300 | +300 |
[3] | 0155 | 3 | 昆虫の力 | ![]() |
- | 昆虫 | - | - | +300 | +300 |
[4] | 0156 | 3 | 怪光線 | ![]() |
- | 昆虫 | - | - | +400 | -300 |
[5] | 0156 | 3 | 怪光線 | ![]() |
- | 昆虫 | - | - | +400 | -300 |
[6] | 0156 | 3 | 怪光線 | ![]() |
- | 昆虫 | - | - | +400 | -300 |
[7] | 0157 | 1 | 四番飛蝗 | ![]() |
無 | 昆虫 | - | 1 | 400 | 400 |
[8] | 0163 | 3 | 昆虫人間 | ![]() |
光 | 昆虫 | - | 1 | 450 | 500 |
[9] | 0167 | 3 | 王宮の暗殺蜂 | ![]() |
闇 | 昆虫 | - | 2 | 900 | 800 |
[10] | 0167 | 3 | 王宮の暗殺蜂 | ![]() |
闇 | 昆虫 | - | 2 | 900 | 800 |
[11] | 0170 | 3 | 昆虫王 | ![]() |
闇 | 昆虫 | - | 2 | 700 | 1200 |
[12] | 0170 | 3 | 昆虫王 | ![]() |
闇 | 昆虫 | - | 2 | 700 | 1200 |
[13] | 0170 | 3 | 昆虫王 | ![]() |
闇 | 昆虫 | - | 2 | 700 | 1200 |
[14] | 0171 | 3 | 仮面の髑髏虫 | ![]() |
闇 | 昆虫 | - | 3 | 1300 | 1300 |
[15] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[16] | 0184 | 3 | 天上の業火 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[17] | 0184 | 3 | 天上の業火 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[18] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[19] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[20] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[21] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[22] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[23] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[24] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[25] | 0214 | 3 | 招魂術 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[26] | 0214 | 3 | 招魂術 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[27] | 0221 | 3 | 防御強制 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[28] | 0310 | 3 | 勤勉な働きアリ | ![]() |
無 | 昆虫 | - | 1 | 300 | 350 |
[29] | 0310 | 3 | 勤勉な働きアリ | ![]() |
無 | 昆虫 | - | 1 | 300 | 350 |
[30] | 0313 | 3 | 昆虫人間 Lv.2 | ![]() |
闇 | 昆虫 | - | 2 | 800 | 700 |
[31] | 0314 | 3 | 天に告げる存在 | ![]() |
闇 | 昆虫 | - | 2 | 800 | 500 |
[32] | 0329 | 3 | 生命吸収装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:70/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|