〜ドクタードクトルのバイブル〜
・ユニット除去魔法&強力な☆1ユニットにより、苦戦することもあるだろう。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0037 | 3 | 惨劇の館 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | 100 | 1100 |
[2] | 0037 | 3 | 惨劇の館 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | 100 | 1100 |
[3] | 0052 | 3 | 片翼の火炎竜 | ![]() |
光 | 竜 | 火 | 1 | 800 | 400 |
[4] | 0053 | 3 | 美しき銀竜 | ![]() |
光 | 竜 | - | 2 | 1000 | 800 |
[5] | 0058 | 3 | 伝説の暴れ竜 | ![]() |
闇 | 竜 | - | 1 | 750 | 450 |
[6] | 0058 | 3 | 伝説の暴れ竜 | ![]() |
闇 | 竜 | - | 1 | 750 | 450 |
[7] | 0094 | 3 | 名もなき戦士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 2 | 1250 | 1000 |
[8] | 0157 | 1 | 四番飛蝗 | ![]() |
無 | 昆虫 | - | 1 | 400 | 400 |
[9] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0183 | 1 | 早すぎた復活 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0190 | 1 | 賢者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[14] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[15] | 0232 | 1 | 転送装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[16] | 0237 | 1 | 支配の王錫 | ![]() |
- | - | - | - | +700 | +700 |
[17] | 0868 | 3 | 改造手術 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[18] | 0868 | 3 | 改造手術 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[19] | 0868 | 3 | 改造手術 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[20] | 1087 | 3 | 転送ルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[21] | 1087 | 3 | 転送ルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[22] | 1087 | 3 | 転送ルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[23] | 1186 | 2 | サバンナの獣王 Lv.1 | ![]() |
無 | 動物 | - | 1 | 350 | 450 |
[24] | 1186 | 2 | サバンナの獣王 Lv.1 | ![]() |
無 | 動物 | - | 1 | 350 | 450 |
[25] | 1186 | 2 | サバンナの獣王 Lv.1 | ![]() |
無 | 動物 | - | 1 | 350 | 450 |
[26] | 1545 | 3 | 神に挑む博士 | ![]() |
無 | 術士 | - | 2 | 300 | 300 |
[27] | 1545 | 3 | 神に挑む博士 | ![]() |
無 | 術士 | - | 2 | 300 | 300 |
[28] | 1545 | 3 | 神に挑む博士 | ![]() |
無 | 術士 | - | 2 | 300 | 300 |
[29] | 1548 | 3 | 博士の怪物 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 4 | 1400 | 800 |
[30] | 1548 | 3 | 博士の怪物 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 4 | 1400 | 800 |
[31] | 1548 | 3 | 博士の怪物 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 4 | 1400 | 800 |
[32] | 1614 | 3 | 銀色の天王 | ![]() |
無 | 天使 | - | 3 | 1700 | 1900 |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:60/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|