〜異界のデスシャーマンのバイブル〜
・マカイ獣を主力にしたバイブル。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0174 | 3 | 魔法破壊 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[2] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[3] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[4] | 0190 | 1 | 賢者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[5] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 0232 | 1 | 転送装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0785 | 3 | 異界の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0785 | 3 | 異界の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0785 | 3 | 異界の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0789 | 2 | 侵略基地 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0794 | 3 | マカイ通路 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 0794 | 3 | マカイ通路 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0795 | 3 | 巨大化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[14] | 0795 | 3 | 巨大化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[15] | 0803 | 3 | ソルジャー軍団 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 800 | 200 |
[16] | 0803 | 3 | ソルジャー軍団 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 800 | 200 |
[17] | 0803 | 3 | ソルジャー軍団 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 800 | 200 |
[18] | 0812 | 3 | デスアリゲーター | ![]() |
無 | マカイ獣 | - | 1 | 500 | 500 |
[19] | 0816 | 3 | デスコング | ![]() |
無 | マカイ獣 | - | 1 | 600 | 500 |
[20] | 0822 | 3 | デストーロー | ![]() |
無 | マカイ獣 | - | 1 | 500 | 500 |
[21] | 0823 | 3 | デスエレファント | ![]() |
無 | マカイ獣 | - | 1 | 750 | 300 |
[22] | 0825 | 3 | デスカメレオン | ![]() |
無 | マカイ獣 | - | 1 | 300 | 300 |
[23] | 0826 | 3 | デスウルフ | ![]() |
無 | マカイ獣 | - | 2 | 700 | 800 |
[24] | 0827 | 3 | デスタイガー | ![]() |
無 | マカイ獣 | - | 2 | 800 | 700 |
[25] | 0830 | 3 | デスライアン | ![]() |
無 | マカイ獣 | - | 2 | 800 | 750 |
[26] | 0833 | 3 | デスクロウ七人衆 | ![]() |
無 | マカイ獣 | - | 3 | 1000 | 750 |
[27] | 0868 | 3 | 改造手術 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[28] | 0868 | 3 | 改造手術 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[29] | 0868 | 3 | 改造手術 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[30] | 1278 | 3 | 弾道ミサイル | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[31] | 1278 | 3 | 弾道ミサイル | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 1278 | 3 | 弾道ミサイル | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:75/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|