〜風の精霊王のバイブル〜
・風性質ユニットのバイブルだ。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0128 | 3 | 風に立つ獅子 | ![]() |
無 | 動物 | 風 | 2 | 950 | 800 |
[2] | 0128 | 3 | 風に立つ獅子 | ![]() |
無 | 動物 | 風 | 2 | 950 | 800 |
[3] | 0175 | 1 | 女神の涙 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[4] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[5] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 0182 | 1 | 完全なる生還 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0183 | 1 | 早すぎた復活 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0190 | 1 | 賢者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 0232 | 1 | 転送装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0374 | 3 | 音速戦闘機 | ![]() |
無 | 機械 | 風 | 1 | 450 | 450 |
[14] | 0374 | 3 | 音速戦闘機 | ![]() |
無 | 機械 | 風 | 1 | 450 | 450 |
[15] | 0939 | 1 | 精霊王の逆襲 | ![]() |
- | - | - | - | +200 | +200 |
[16] | 0956 | 3 | 風の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[17] | 0956 | 3 | 風の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[18] | 0958 | 3 | 風の強化 | ![]() |
- | - | 風 | - | +300 | +300 |
[19] | 0958 | 3 | 風の強化 | ![]() |
- | - | 風 | - | +300 | +300 |
[20] | 0960 | 3 | 風の精霊 | ![]() |
無 | - | 風 | 1 | 300 | 300 |
[21] | 0960 | 3 | 風の精霊 | ![]() |
無 | - | 風 | 1 | 300 | 300 |
[22] | 1037 | 3 | 巨竜変化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[23] | 1037 | 3 | 巨竜変化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[24] | 1039 | 3 | 小さい風竜 | ![]() |
無 | 竜 | 風 | 1 | 500 | 300 |
[25] | 1039 | 3 | 小さい風竜 | ![]() |
無 | 竜 | 風 | 1 | 500 | 300 |
[26] | 1042 | 3 | 大きい風竜 | ![]() |
無 | 竜 | 風 | 3 | 1100 | 750 |
[27] | 1042 | 3 | 大きい風竜 | ![]() |
無 | 竜 | 風 | 3 | 1100 | 750 |
[28] | 1095 | 3 | R固定 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[29] | 1435 | 3 | 台風小象 | ![]() |
無 | 動物 | 風 | 1 | 400 | 400 |
[30] | 1435 | 3 | 台風小象 | ![]() |
無 | 動物 | 風 | 1 | 400 | 400 |
[31] | 1777 | 1 | 勝利の完葬曲 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 1781 | 1 | 破滅の風葬曲 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:50/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|