〜髑髏コウモリのバイブル〜
・コウモリを主力にしたバイブル。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0006 | 3 | 闇の支配 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[2] | 0006 | 3 | 闇の支配 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[3] | 0006 | 3 | 闇の支配 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[4] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[5] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0211 | 2 | 追加召喚陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 0211 | 2 | 追加召喚陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0285 | 3 | 髑髏城の三騎士 | ![]() |
闇 | 戦士 | - | 1 | 550 | 600 |
[14] | 0285 | 3 | 髑髏城の三騎士 | ![]() |
闇 | 戦士 | - | 1 | 550 | 600 |
[15] | 0285 | 3 | 髑髏城の三騎士 | ![]() |
闇 | 戦士 | - | 1 | 550 | 600 |
[16] | 0509 | 3 | SP化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[17] | 0509 | 3 | SP化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[18] | 0509 | 3 | SP化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[19] | 0794 | 3 | マカイ通路 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[20] | 0795 | 3 | 巨大化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[21] | 0808 | 3 | マカイコウモリ | ![]() |
無 | 動物 | - | 0 | 200 | 200 |
[22] | 0808 | 3 | マカイコウモリ | ![]() |
無 | 動物 | - | 0 | 200 | 200 |
[23] | 0808 | 3 | マカイコウモリ | ![]() |
無 | 動物 | - | 0 | 200 | 200 |
[24] | 0821 | 3 | デスバット | ![]() |
無 | マカイ獣 | - | 2 | 400 | 400 |
[25] | 0821 | 3 | デスバット | ![]() |
無 | マカイ獣 | - | 2 | 400 | 400 |
[26] | 0821 | 3 | デスバット | ![]() |
無 | マカイ獣 | - | 2 | 400 | 400 |
[27] | 1139 | 3 | 蝋人形の館 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 2 | 200 | 1300 |
[28] | 1139 | 3 | 蝋人形の館 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 2 | 200 | 1300 |
[29] | 1333 | 3 | 闇の使い魔 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | 200 | 200 |
[30] | 1333 | 3 | 闇の使い魔 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | 200 | 200 |
[31] | 1333 | 3 | 闇の使い魔 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | 200 | 200 |
[32] | 1339 | 3 | 闇の有翼馬 | ![]() |
闇 | 動物 | - | 1 | 500 | 500 |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:50/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|