〜火の精霊術士のバイブル〜
・ヒキチのバイブル。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0052 | 3 | 片翼の火炎竜 | ![]() |
光 | 竜 | 火 | 1 | 800 | 400 |
[2] | 0052 | 3 | 片翼の火炎竜 | ![]() |
光 | 竜 | 火 | 1 | 800 | 400 |
[3] | 0092 | 3 | 焦土に立つ炎の戦士 | ![]() |
無 | 戦士 | 火 | 1 | 650 | 500 |
[4] | 0092 | 3 | 焦土に立つ炎の戦士 | ![]() |
無 | 戦士 | 火 | 1 | 650 | 500 |
[5] | 0133 | 3 | 灼熱の太陽鳥 | ![]() |
闇 | 動物 | 火 | 1 | 650 | 400 |
[6] | 0133 | 3 | 灼熱の太陽鳥 | ![]() |
闇 | 動物 | 火 | 1 | 650 | 400 |
[7] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0190 | 1 | 賢者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[14] | 0232 | 1 | 転送装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[15] | 0305 | 3 | 地獄に咲く火炎草 | ![]() |
無 | 植物 | 火 | 1 | 500 | 400 |
[16] | 0305 | 3 | 地獄に咲く火炎草 | ![]() |
無 | 植物 | 火 | 1 | 500 | 400 |
[17] | 0567 | 3 | 凶悪な爆炎竜 | ![]() |
無 | 竜 | 火 | 1 | 400 | 200 |
[18] | 0567 | 3 | 凶悪な爆炎竜 | ![]() |
無 | 竜 | 火 | 1 | 400 | 200 |
[19] | 0974 | 3 | 火の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[20] | 0974 | 3 | 火の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[21] | 0976 | 3 | 火の強化 | ![]() |
- | - | 火 | - | +300 | +300 |
[22] | 0976 | 3 | 火の強化 | ![]() |
- | - | 火 | - | +300 | +300 |
[23] | 1041 | 3 | 小さい火竜 | ![]() |
無 | 竜 | 火 | 1 | 400 | 300 |
[24] | 1041 | 3 | 小さい火竜 | ![]() |
無 | 竜 | 火 | 1 | 400 | 300 |
[25] | 1172 | 3 | 炎の槍 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[26] | 1172 | 3 | 炎の槍 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[27] | 1445 | 3 | 炎舞蛾 | ![]() |
無 | 昆虫 | 火 | 2 | 600 | 600 |
[28] | 1445 | 3 | 炎舞蛾 | ![]() |
無 | 昆虫 | 火 | 2 | 600 | 600 |
[29] | 1624 | 3 | 燃える達磨 | ![]() |
光 | 悪魔 | 火 | 2 | 600 | 800 |
[30] | 1624 | 3 | 燃える達磨 | ![]() |
光 | 悪魔 | 火 | 2 | 600 | 800 |
[31] | 1777 | 1 | 勝利の完葬曲 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 1778 | 1 | 感動の火葬曲 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:60/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|