〜土の精霊王のバイブル〜
・当然だが、土性質ユニットのバイブルだ。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0175 | 1 | 女神の涙 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[2] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[3] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[4] | 0182 | 1 | 完全なる生還 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[5] | 0183 | 1 | 早すぎた復活 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 0190 | 1 | 賢者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0232 | 1 | 転送装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0277 | 3 | 地底の鎧竜 | ![]() |
闇 | 竜 | 土 | 1 | 550 | 850 |
[12] | 0277 | 3 | 地底の鎧竜 | ![]() |
闇 | 竜 | 土 | 1 | 550 | 850 |
[13] | 0379 | 3 | 砦を守る岩石獣 | ![]() |
光 | 動物 | 土 | 2 | 500 | 1200 |
[14] | 0379 | 3 | 砦を守る岩石獣 | ![]() |
光 | 動物 | 土 | 2 | 500 | 1200 |
[15] | 0463 | 3 | 慎重な地底竜 | ![]() |
無 | 竜 | 土 | 1 | 1000 | 400 |
[16] | 0463 | 3 | 慎重な地底竜 | ![]() |
無 | 竜 | 土 | 1 | 1000 | 400 |
[17] | 0939 | 1 | 精霊王の逆襲 | ![]() |
- | - | - | - | +200 | +200 |
[18] | 0947 | 3 | 土の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[19] | 0947 | 3 | 土の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[20] | 0949 | 3 | 土の強化 | ![]() |
- | - | 土 | - | +300 | +300 |
[21] | 0949 | 3 | 土の強化 | ![]() |
- | - | 土 | - | +300 | +300 |
[22] | 1036 | 3 | 小さい土竜 | ![]() |
無 | 竜 | 土 | 1 | 300 | 500 |
[23] | 1036 | 3 | 小さい土竜 | ![]() |
無 | 竜 | 土 | 1 | 300 | 500 |
[24] | 1037 | 3 | 巨竜変化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[25] | 1037 | 3 | 巨竜変化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[26] | 1038 | 3 | 大きい土竜 | ![]() |
無 | 竜 | 土 | 3 | 1200 | 700 |
[27] | 1038 | 3 | 大きい土竜 | ![]() |
無 | 竜 | 土 | 3 | 1200 | 700 |
[28] | 1095 | 3 | R固定 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[29] | 1441 | 3 | 巨大な球根 | ![]() |
光 | 植物 | 土 | 1 | 200 | 400 |
[30] | 1441 | 3 | 巨大な球根 | ![]() |
光 | 植物 | 土 | 1 | 200 | 400 |
[31] | 1777 | 1 | 勝利の完葬曲 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 1782 | 1 | 怒涛の土葬曲 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:65/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|