〜M.4:千年妖精セン(後攻瞬殺山札)〜
・これも、瞬殺勝利を考えたバイブルだ。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0173 | 2 | 魔法の巻物 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[2] | 0183 | 1 | 早すぎた復活 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[3] | 0184 | 3 | 天上の業火 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[4] | 0184 | 3 | 天上の業火 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[5] | 0184 | 3 | 天上の業火 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 0190 | 1 | 賢者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0217 | 3 | 追撃! | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0217 | 3 | 追撃! | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 0317 | 3 | タイムマスターの儀式 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0317 | 3 | タイムマスターの儀式 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[14] | 0317 | 3 | タイムマスターの儀式 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[15] | 0319 | 3 | 現在 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[16] | 0319 | 3 | 現在 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[17] | 0319 | 3 | 現在 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[18] | 0320 | 3 | 過去 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[19] | 0320 | 3 | 過去 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[20] | 0320 | 3 | 過去 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[21] | 0321 | 3 | 未来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[22] | 0321 | 3 | 未来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[23] | 0321 | 3 | 未来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[24] | 0332 | 3 | 反撃の狼煙 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[25] | 0332 | 3 | 反撃の狼煙 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[26] | 0406 | 3 | 応急手当 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[27] | 0406 | 3 | 応急手当 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[28] | 0534 | 1 | 千年の秘宝 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[29] | 0538 | 3 | 千年観音 | ![]() |
光 | 天使 | - | 1 | 200 | 600 |
[30] | 0550 | 3 | 働き者の妖精 | ![]() |
光 | 天使 | - | 1 | 300 | 300 |
[31] | 1174 | 3 | 影の手 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 1174 | 3 | 影の手 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:55/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|