〜M.2:千年妖精セン(1枚制限山札)〜
・1種1枚のカードだけで構成されたバイブルだ。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0017 | 3 | 復讐の闇天使 | ![]() |
闇 | 天使 | - | 2 | ? | 500 |
[2] | 0052 | 3 | 片翼の火炎竜 | ![]() |
光 | 竜 | 火 | 1 | 800 | 400 |
[3] | 0157 | 1 | 四番飛蝗 | ![]() |
無 | 昆虫 | - | 1 | 400 | 400 |
[4] | 0174 | 3 | 魔法破壊 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[5] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0190 | 1 | 賢者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0195 | 3 | 命知らずの曲芸 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 0211 | 2 | 追加召喚陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0227 | 3 | 銀河戦士の鎧 | ![]() |
- | - | - | - | +200 | +200 |
[14] | 0231 | 3 | 弱体化の魔方陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[15] | 0232 | 1 | 転送装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[16] | 0267 | 3 | 双撃の守護天使 | ![]() |
光 | 天使 | - | 1 | 350 | 300 |
[17] | 0274 | 3 | 使えない使い魔 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | 300 | 200 |
[18] | 0303 | 3 | 金のゴマ兵士 | ![]() |
無 | 植物 | - | 1 | 300 | 300 |
[19] | 0349 | 3 | 蒼天を駆ける剣の天使 | ![]() |
光 | 天使 | - | 1 | 500 | 300 |
[20] | 0463 | 3 | 慎重な地底竜 | ![]() |
無 | 竜 | 土 | 1 | 1000 | 400 |
[21] | 0484 | 3 | 黄泉の不死鳥 | ![]() |
闇 | 動物 | - | 1 | 800 | 400 |
[22] | 0507 | 3 | 遺言 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[23] | 0516 | 3 | 禁呪の巻物 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[24] | 0534 | 1 | 千年の秘宝 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[25] | 0535 | 3 | 千年巨竜 | ![]() |
無 | 竜 | - | 4 | 2000 | 1200 |
[26] | 0536 | 3 | 千年盗賊 | ![]() |
闇 | 戦士 | - | 2 | 800 | 400 |
[27] | 0537 | 3 | 千年機械 | ![]() |
闇 | 機械 | - | 2 | 1000 | 700 |
[28] | 0538 | 3 | 千年観音 | ![]() |
光 | 天使 | - | 1 | 200 | 600 |
[29] | 0539 | 3 | 千年魔獣 | ![]() |
闇 | 動物 | - | 3 | 1300 | 1100 |
[30] | 0540 | 3 | 千年の誓い | ![]() |
- | - | - | - | +500 | 0 |
[31] | 0868 | 3 | 改造手術 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 1087 | 3 | 転送ルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:60/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|