〜爆弾使いボンバーのバイブル〜
・負けることはないだろうが、完全勝利をおさめることが非常に困難な対戦者だ。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0037 | 3 | 惨劇の館 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | 100 | 1100 |
[2] | 0049 | 3 | 竜の卵 | ![]() |
光 | 竜 | - | 1 | 200 | 800 |
[3] | 0110 | 3 | 使えない最終兵器 | ![]() |
無 | 機械 | - | 2 | 1000 | 500 |
[4] | 0110 | 3 | 使えない最終兵器 | ![]() |
無 | 機械 | - | 2 | 1000 | 500 |
[5] | 0127 | 3 | 砂漠の虎 | ![]() |
無 | 動物 | - | 1 | 550 | 900 |
[6] | 0148 | 2 | よく似た双子瓜 | ![]() |
闇 | 植物 | - | 1 | 350 | 400 |
[7] | 0173 | 2 | 魔法の巻物 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0189 | 3 | 自爆 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0189 | 3 | 自爆 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[14] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[15] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[16] | 0214 | 3 | 招魂術 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[17] | 0387 | 2 | 爆弾果実 | ![]() |
無 | 植物 | - | 1 | 400 | 200 |
[18] | 0387 | 2 | 爆弾果実 | ![]() |
無 | 植物 | - | 1 | 400 | 200 |
[19] | 0387 | 2 | 爆弾果実 | ![]() |
無 | 植物 | - | 1 | 400 | 200 |
[20] | 0391 | 3 | 爆弾アメンボ | ![]() |
闇 | 昆虫 | 水 | 1 | 200 | 200 |
[21] | 0391 | 3 | 爆弾アメンボ | ![]() |
闇 | 昆虫 | 水 | 1 | 200 | 200 |
[22] | 0391 | 3 | 爆弾アメンボ | ![]() |
闇 | 昆虫 | 水 | 1 | 200 | 200 |
[23] | 0447 | 2 | 燭台の炎 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[24] | 0458 | 3 | 爆弾を宿す悪霊 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 2 | 500 | 550 |
[25] | 0458 | 3 | 爆弾を宿す悪霊 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 2 | 500 | 550 |
[26] | 1377 | 3 | 昆虫算 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[27] | 1377 | 3 | 昆虫算 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[28] | 1377 | 3 | 昆虫算 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[29] | 1462 | 1 | 連鎖爆弾 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[30] | 1478 | 3 | 火炎球 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[31] | 1478 | 3 | 火炎球 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 1478 | 3 | 火炎球 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:60/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|