〜彼の地の教皇サジェスのバイブル〜
・[.Aタイプ]の特殊性能によって、ユニットによる戦闘が1ターンできなくなる。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0061 | 3 | 三つ首の暗黒竜 | ![]() |
闇 | 竜 | - | 1 | 700 | 450 |
[2] | 0061 | 3 | 三つ首の暗黒竜 | ![]() |
闇 | 竜 | - | 1 | 700 | 450 |
[3] | 0061 | 3 | 三つ首の暗黒竜 | ![]() |
闇 | 竜 | - | 1 | 700 | 450 |
[4] | 0157 | 1 | 四番飛蝗 | ![]() |
無 | 昆虫 | - | 1 | 400 | 400 |
[5] | 0174 | 3 | 魔法破壊 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 0174 | 3 | 魔法破壊 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0183 | 1 | 早すぎた復活 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0188 | 3 | 魂の代償 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0509 | 3 | SP化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[14] | 0509 | 3 | SP化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[15] | 0509 | 3 | SP化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[16] | 0513 | 3 | 反撃の祝砲 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[17] | 0571 | 3 | 四次元人・Aタイプ | ![]() |
無 | 術士 | - | 1 | 450 | 400 |
[18] | 0571 | 3 | 四次元人・Aタイプ | ![]() |
無 | 術士 | - | 1 | 450 | 400 |
[19] | 0571 | 3 | 四次元人・Aタイプ | ![]() |
無 | 術士 | - | 1 | 450 | 400 |
[20] | 0886 | 2 | ロストマトリクサー | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[21] | 0886 | 2 | ロストマトリクサー | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[22] | 0911 | 3 | 彼の地の聖戦士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 500 | 400 |
[23] | 0911 | 3 | 彼の地の聖戦士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 500 | 400 |
[24] | 0911 | 3 | 彼の地の聖戦士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 500 | 400 |
[25] | 1268 | 3 | 四次元昆虫・Aタイプ | ![]() |
闇 | 昆虫 | - | 1 | 450 | 400 |
[26] | 1268 | 3 | 四次元昆虫・Aタイプ | ![]() |
闇 | 昆虫 | - | 1 | 450 | 400 |
[27] | 1268 | 3 | 四次元昆虫・Aタイプ | ![]() |
闇 | 昆虫 | - | 1 | 450 | 400 |
[28] | 1546 | 3 | 毒殺仕事人 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 400 | 550 |
[29] | 1546 | 3 | 毒殺仕事人 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 400 | 550 |
[30] | 1546 | 3 | 毒殺仕事人 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 400 | 550 |
[31] | 1729 | 3 | 魂の一撃 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 1731 | 3 | 六式無限爆弾 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:60/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|