〜風の精霊術士のバイブル〜
・フウカのデッキだ。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0128 | 3 | 風に立つ獅子 | ![]() |
無 | 動物 | 風 | 2 | 950 | 800 |
[2] | 0128 | 3 | 風に立つ獅子 | ![]() |
無 | 動物 | 風 | 2 | 950 | 800 |
[3] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[4] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[5] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 0190 | 1 | 賢者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0232 | 1 | 転送装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0307 | 3 | ふわふわ虫 | ![]() |
光 | 昆虫 | 風 | 1 | 400 | 400 |
[12] | 0307 | 3 | ふわふわ虫 | ![]() |
光 | 昆虫 | 風 | 1 | 400 | 400 |
[13] | 0374 | 3 | 音速戦闘機 | ![]() |
無 | 機械 | 風 | 1 | 450 | 450 |
[14] | 0374 | 3 | 音速戦闘機 | ![]() |
無 | 機械 | 風 | 1 | 450 | 450 |
[15] | 0383 | 3 | 大きな翼の有翼獣 | ![]() |
光 | 動物 | 風 | 2 | 750 | 1000 |
[16] | 0383 | 3 | 大きな翼の有翼獣 | ![]() |
光 | 動物 | 風 | 2 | 750 | 1000 |
[17] | 0956 | 3 | 風の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[18] | 0956 | 3 | 風の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[19] | 0958 | 3 | 風の強化 | ![]() |
- | - | 風 | - | +300 | +300 |
[20] | 0958 | 3 | 風の強化 | ![]() |
- | - | 風 | - | +300 | +300 |
[21] | 0960 | 3 | 風の精霊 | ![]() |
無 | - | 風 | 1 | 300 | 300 |
[22] | 0960 | 3 | 風の精霊 | ![]() |
無 | - | 風 | 1 | 300 | 300 |
[23] | 1039 | 3 | 小さい風竜 | ![]() |
無 | 竜 | 風 | 1 | 500 | 300 |
[24] | 1039 | 3 | 小さい風竜 | ![]() |
無 | 竜 | 風 | 1 | 500 | 300 |
[25] | 1100 | 3 | 魔力の大盾 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[26] | 1101 | 1 | 黄泉の援軍 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[27] | 1435 | 3 | 台風小象 | ![]() |
無 | 動物 | 風 | 1 | 400 | 400 |
[28] | 1435 | 3 | 台風小象 | ![]() |
無 | 動物 | 風 | 1 | 400 | 400 |
[29] | 1687 | 3 | 風舞蛾 | ![]() |
無 | 昆虫 | 風 | 1 | 300 | 300 |
[30] | 1687 | 3 | 風舞蛾 | ![]() |
無 | 昆虫 | 風 | 1 | 300 | 300 |
[31] | 1777 | 1 | 勝利の完葬曲 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 1781 | 1 | 破滅の風葬曲 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:45/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|