〜悪魔王のバイブル〜
・悪魔王と恐れられたアークマ六世のバイブルだ。 ・物語部:プレイヤーは先攻固定。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0052 | 3 | 片翼の火炎竜 | ![]() |
光 | 竜 | 火 | 1 | 800 | 400 |
[2] | 0052 | 3 | 片翼の火炎竜 | ![]() |
光 | 竜 | 火 | 1 | 800 | 400 |
[3] | 0175 | 1 | 女神の涙 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[4] | 0176 | 1 | 女神の天秤 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[5] | 0177 | 1 | 女神の鉄槌 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0182 | 1 | 完全なる生還 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0183 | 1 | 早すぎた復活 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0190 | 1 | 賢者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0257 | 3 | 悪魔王 | ![]() |
無 | 悪魔 | - | 4 | 1000 | 1000 |
[14] | 0258 | 3 | 悪魔王の鎧 -完全体- | ![]() |
無 | 悪魔 | - | 3 | 750 | 750 |
[15] | 0259 | 3 | 悪魔王の兜 | ![]() |
無 | 悪魔 | - | 1 | 100 | 100 |
[16] | 0260 | 3 | 悪魔王の剣 | ![]() |
無 | 悪魔 | - | 1 | 200 | 100 |
[17] | 0261 | 3 | 悪魔王の盾 | ![]() |
無 | 悪魔 | - | 1 | 100 | 200 |
[18] | 0350 | 3 | 黄泉を渡る舟 | ![]() |
無 | 天使 | - | 2 | 200 | 600 |
[19] | 0356 | 3 | 雷帝の異名を持つ黄金竜 | ![]() |
無 | 竜 | 雷 | 1 | ? | 450 |
[20] | 0356 | 3 | 雷帝の異名を持つ黄金竜 | ![]() |
無 | 竜 | 雷 | 1 | ? | 450 |
[21] | 0430 | 2 | 聖域の指輪 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[22] | 0432 | 1 | 悪魔王への忠誠 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[23] | 0991 | 3 | 金の斧 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[24] | 0991 | 3 | 金の斧 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[25] | 0991 | 3 | 金の斧 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[26] | 0992 | 3 | 銀の斧 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[27] | 0992 | 3 | 銀の斧 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[28] | 0992 | 3 | 銀の斧 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[29] | 1077 | 3 | 未来到来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[30] | 1174 | 3 | 影の手 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[31] | 1186 | 2 | サバンナの獣王 Lv.1 | ![]() |
無 | 動物 | - | 1 | 350 | 450 |
[32] | 1186 | 2 | サバンナの獣王 Lv.1 | ![]() |
無 | 動物 | - | 1 | 350 | 450 |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:55/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|