〜銀の騎士団長シルバのバイブル〜
・戦士族のバイブルだ。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0093 | 3 | 正義の女騎士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 600 | 450 |
[2] | 0093 | 3 | 正義の女騎士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 600 | 450 |
[3] | 0093 | 3 | 正義の女騎士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 600 | 450 |
[4] | 0095 | 3 | 千年王国の見習い騎士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 2 | 1100 | 1100 |
[5] | 0095 | 3 | 千年王国の見習い騎士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 2 | 1100 | 1100 |
[6] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0232 | 1 | 転送装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0364 | 3 | 王国の近衛兵 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 450 | 300 |
[11] | 0364 | 3 | 王国の近衛兵 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 450 | 300 |
[12] | 0364 | 3 | 王国の近衛兵 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 450 | 300 |
[13] | 0509 | 3 | SP化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[14] | 0509 | 3 | SP化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[15] | 0509 | 3 | SP化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[16] | 0582 | 3 | 緑風の装魔騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | 風 | 1 | 400 | 550 |
[17] | 0582 | 3 | 緑風の装魔騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | 風 | 1 | 400 | 550 |
[18] | 0582 | 3 | 緑風の装魔騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | 風 | 1 | 400 | 550 |
[19] | 0992 | 3 | 銀の斧 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[20] | 0992 | 3 | 銀の斧 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[21] | 0992 | 3 | 銀の斧 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[22] | 0997 | 3 | 魔法の銀翼 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[23] | 0997 | 3 | 魔法の銀翼 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[24] | 0997 | 3 | 魔法の銀翼 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[25] | 0998 | 3 | 王国の白銀騎士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 550 | 450 |
[26] | 0998 | 3 | 王国の白銀騎士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 550 | 450 |
[27] | 0998 | 3 | 王国の白銀騎士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 550 | 450 |
[28] | 0999 | 3 | 王国の白銀騎士団 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 3 | 1400 | 700 |
[29] | 1177 | 3 | 「騎士」の誇り | ![]() |
- | - | - | - | +500 | +500 |
[30] | 1177 | 3 | 「騎士」の誇り | ![]() |
- | - | - | - | +500 | +500 |
[31] | 1177 | 3 | 「騎士」の誇り | ![]() |
- | - | - | - | +500 | +500 |
[32] | 1647 | 3 | 銀翼の奇術師 | ![]() |
無 | 術士 | - | 1 | 400 | 500 |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:55/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|