〜伝説の装魔騎士レジェンドのバイブル〜
・装魔騎士シリーズのカードを中心としたバイブルだ。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0004 | 3 | 光の世界 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[2] | 0004 | 3 | 光の世界 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[3] | 0175 | 1 | 女神の涙 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[4] | 0176 | 1 | 女神の天秤 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[5] | 0177 | 1 | 女神の鉄槌 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0231 | 3 | 弱体化の魔方陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[14] | 0231 | 3 | 弱体化の魔方陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[15] | 0231 | 3 | 弱体化の魔方陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[16] | 0232 | 1 | 転送装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[17] | 0577 | 1 | 装魔騎士の再臨! | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[18] | 0578 | 3 | 真の装魔騎士 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[19] | 0578 | 3 | 真の装魔騎士 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[20] | 0578 | 3 | 真の装魔騎士 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[21] | 0580 | 3 | 赤炎の装魔騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | 炎 | 1 | 500 | 450 |
[22] | 0580 | 3 | 赤炎の装魔騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | 炎 | 1 | 500 | 450 |
[23] | 0580 | 3 | 赤炎の装魔騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | 炎 | 1 | 500 | 450 |
[24] | 0581 | 3 | 青波の装魔騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | 水 | 1 | 550 | 400 |
[25] | 0581 | 3 | 青波の装魔騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | 水 | 1 | 550 | 400 |
[26] | 0581 | 3 | 青波の装魔騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | 水 | 1 | 550 | 400 |
[27] | 0582 | 3 | 緑風の装魔騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | 風 | 1 | 400 | 550 |
[28] | 0582 | 3 | 緑風の装魔騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | 風 | 1 | 400 | 550 |
[29] | 0582 | 3 | 緑風の装魔騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | 風 | 1 | 400 | 550 |
[30] | 1177 | 3 | 「騎士」の誇り | ![]() |
- | - | - | - | +500 | +500 |
[31] | 1177 | 3 | 「騎士」の誇り | ![]() |
- | - | - | - | +500 | +500 |
[32] | 1177 | 3 | 「騎士」の誇り | ![]() |
- | - | - | - | +500 | +500 |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:60/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|