〜神殿戦士のバイブル〜
・大神官と戦うには、まず彼らを倒さなければならない! |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0085 | 3 | 聖なる騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | - | 1 | 500 | 400 |
[2] | 0085 | 3 | 聖なる騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | - | 1 | 500 | 400 |
[3] | 0085 | 3 | 聖なる騎士 | ![]() |
光 | 戦士 | - | 1 | 500 | 400 |
[4] | 0086 | 3 | 孤島の青き戦士 | ![]() |
光 | 戦士 | - | 2 | 900 | 800 |
[5] | 0088 | 3 | 沈黙の騎士 | ![]() |
闇 | 戦士 | - | 1 | 400 | 500 |
[6] | 0088 | 3 | 沈黙の騎士 | ![]() |
闇 | 戦士 | - | 1 | 400 | 500 |
[7] | 0088 | 3 | 沈黙の騎士 | ![]() |
闇 | 戦士 | - | 1 | 400 | 500 |
[8] | 0090 | 3 | 戦慄の悪魔騎士 | ![]() |
闇 | 戦士 | - | 3 | 1200 | 1200 |
[9] | 0093 | 3 | 正義の女騎士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 600 | 450 |
[10] | 0093 | 3 | 正義の女騎士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 600 | 450 |
[11] | 0093 | 3 | 正義の女騎士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 600 | 450 |
[12] | 0094 | 3 | 名もなき戦士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 2 | 1250 | 1000 |
[13] | 0096 | 3 | 神殿を守る鋼の戦士 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 2 | 900 | 1300 |
[14] | 0174 | 3 | 魔法破壊 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[15] | 0187 | 3 | 炎の矢 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[16] | 0187 | 3 | 炎の矢 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[17] | 0187 | 3 | 炎の矢 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[18] | 0197 | 3 | 魔法予防の注射 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[19] | 0197 | 3 | 魔法予防の注射 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[20] | 0197 | 3 | 魔法予防の注射 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[21] | 0198 | 3 | 召喚妨害電波 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[22] | 0198 | 3 | 召喚妨害電波 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[23] | 0198 | 3 | 召喚妨害電波 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[24] | 0227 | 3 | 銀河戦士の鎧 | ![]() |
- | - | - | - | +200 | +200 |
[25] | 0227 | 3 | 銀河戦士の鎧 | ![]() |
- | - | - | - | +200 | +200 |
[26] | 0227 | 3 | 銀河戦士の鎧 | ![]() |
- | - | - | - | +200 | +200 |
[27] | 0228 | 3 | 力の盾 | ![]() |
- | - | - | - | 0 | +500 |
[28] | 0228 | 3 | 力の盾 | ![]() |
- | - | - | - | 0 | +500 |
[29] | 0228 | 3 | 力の盾 | ![]() |
- | - | - | - | 0 | +500 |
[30] | 0231 | 3 | 弱体化の魔方陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[31] | 0231 | 3 | 弱体化の魔方陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 0231 | 3 | 弱体化の魔方陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:20/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|