〜バーンズのバイブル〜
・この表は、対戦部のものです。 物語部では、[15]が、[炎の矢(0187)]になります。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[0] | 0000 | 0 | バグイーター | ![]() |
無 | 仮想体 | - | 1 | 0 | 0 |
[1] | 0173 | 2 | 魔法の巻物 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[2] | 0173 | 2 | 魔法の巻物 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[3] | 0173 | 2 | 魔法の巻物 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[4] | 0174 | 3 | 魔法破壊 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[5] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 0182 | 1 | 完全なる生還 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0184 | 3 | 天上の業火 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0184 | 3 | 天上の業火 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0184 | 3 | 天上の業火 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0188 | 3 | 魂の代償 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[14] | 0189 | 3 | 自爆 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[15] | 0190 | 1 | 賢者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[16] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[17] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[18] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[19] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[20] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[21] | 0194 | 2 | 手札交換 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[22] | 0208 | 2 | 逆さ召喚陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[23] | 0209 | 3 | 撃墜王 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[24] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[25] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[26] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[27] | 0223 | 3 | 渾身の一撃 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[28] | 0232 | 1 | 転送装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[29] | 0233 | 3 | 帰還装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[30] | 1172 | 3 | 炎の槍 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[31] | 1172 | 3 | 炎の槍 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 1172 | 3 | 炎の槍 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:70/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|