〜超越神官ガデムのバイブル〜
・神族ユニットを三体組み込んだバイブルだ。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0007 | 1 | 光の二重螺旋 | ![]() |
光 | 神 | - | 5 | ? | 3000 |
[2] | 0008 | 1 | 青白き巨人 | ![]() |
無 | 神 | - | 5 | 3000 | 3000 |
[3] | 0009 | 1 | 闇の二重螺旋 | ![]() |
闇 | 神 | - | 5 | ? | 3000 |
[4] | 0017 | 3 | 復讐の闇天使 | ![]() |
闇 | 天使 | - | 2 | ? | 500 |
[5] | 0037 | 3 | 惨劇の館 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | 100 | 1100 |
[6] | 0037 | 3 | 惨劇の館 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | 100 | 1100 |
[7] | 0037 | 3 | 惨劇の館 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | 100 | 1100 |
[8] | 0157 | 1 | 四番飛蝗 | ![]() |
無 | 昆虫 | - | 1 | 400 | 400 |
[9] | 0176 | 1 | 女神の天秤 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 0182 | 1 | 完全なる生還 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0183 | 1 | 早すぎた復活 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[14] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[15] | 0190 | 1 | 賢者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[16] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[17] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[18] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[19] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[20] | 0211 | 2 | 追加召喚陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[21] | 0212 | 3 | 血で描く召喚陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[22] | 0212 | 3 | 血で描く召喚陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[23] | 0214 | 3 | 招魂術 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[24] | 0214 | 3 | 招魂術 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[25] | 0216 | 3 | 完全なる魂 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[26] | 0216 | 3 | 完全なる魂 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[27] | 0232 | 1 | 転送装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[28] | 0526 | 3 | 地縛霊の儀式 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[29] | 0526 | 3 | 地縛霊の儀式 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[30] | 1081 | 1 | 連結召喚陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[31] | 1087 | 3 | 転送ルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 1733 | 3 | 結界石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:60/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|