〜土の精霊術士のバイブル〜
・ツチコの山札だ。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[2] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[3] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[4] | 0190 | 1 | 賢者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[5] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0210 | 3 | 死のルーレット | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0222 | 3 | 攻防入替 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0222 | 3 | 攻防入替 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0232 | 1 | 転送装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0277 | 3 | 地底の鎧竜 | ![]() |
闇 | 竜 | 土 | 1 | 550 | 850 |
[12] | 0277 | 3 | 地底の鎧竜 | ![]() |
闇 | 竜 | 土 | 1 | 550 | 850 |
[13] | 0284 | 3 | 岩石の巨人兵 | ![]() |
無 | 戦士 | 土 | 2 | 700 | 1500 |
[14] | 0284 | 3 | 岩石の巨人兵 | ![]() |
無 | 戦士 | 土 | 2 | 700 | 1500 |
[15] | 0379 | 3 | 砦を守る岩石獣 | ![]() |
光 | 動物 | 土 | 2 | 500 | 1200 |
[16] | 0379 | 3 | 砦を守る岩石獣 | ![]() |
光 | 動物 | 土 | 2 | 500 | 1200 |
[17] | 0417 | 3 | 干珠 Lv.1 | ![]() |
無 | 天使 | 土 | 1 | 400 | 400 |
[18] | 0417 | 3 | 干珠 Lv.1 | ![]() |
無 | 天使 | 土 | 1 | 400 | 400 |
[19] | 0463 | 3 | 慎重な地底竜 | ![]() |
無 | 竜 | 土 | 1 | 1000 | 400 |
[20] | 0463 | 3 | 慎重な地底竜 | ![]() |
無 | 竜 | 土 | 1 | 1000 | 400 |
[21] | 0947 | 3 | 土の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[22] | 0947 | 3 | 土の戦場 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[23] | 0949 | 3 | 土の強化 | ![]() |
- | - | 土 | - | +300 | +300 |
[24] | 0949 | 3 | 土の強化 | ![]() |
- | - | 土 | - | +300 | +300 |
[25] | 1036 | 3 | 小さい土竜 | ![]() |
無 | 竜 | 土 | 1 | 300 | 500 |
[26] | 1036 | 3 | 小さい土竜 | ![]() |
無 | 竜 | 土 | 1 | 300 | 500 |
[27] | 1441 | 3 | 巨大な球根 | ![]() |
光 | 植物 | 土 | 1 | 200 | 400 |
[28] | 1441 | 3 | 巨大な球根 | ![]() |
光 | 植物 | 土 | 1 | 200 | 400 |
[29] | 1660 | 3 | 素敵な地中船 | ![]() |
無 | 機械 | - | 1 | 200 | 400 |
[30] | 1660 | 3 | 素敵な地中船 | ![]() |
無 | 機械 | - | 1 | 200 | 400 |
[31] | 1777 | 1 | 勝利の完葬曲 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[32] | 1782 | 1 | 怒涛の土葬曲 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:70/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|