〜怪盗紳士のバイブル〜
・注目ユニットは[蒼天を駆ける剣の天使(0349)]だ。相手陣地に闇属性ユニットがいれば、 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[2] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[3] | 0183 | 1 | 早すぎた復活 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[4] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[5] | 0185 | 3 | 回復薬 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[6] | 0190 | 1 | 賢者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[7] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[8] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[9] | 0193 | 3 | 天使の分け前 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[10] | 0193 | 3 | 天使の分け前 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[11] | 0193 | 3 | 天使の分け前 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[12] | 0194 | 2 | 手札交換 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0194 | 2 | 手札交換 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[14] | 0208 | 2 | 逆さ召喚陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[15] | 0211 | 2 | 追加召喚陣 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[16] | 0232 | 1 | 転送装置 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[17] | 0286 | 3 | 華麗な青忍者 | ![]() |
無 | 戦士 | 水 | 1 | 450 | 350 |
[18] | 0287 | 3 | 爆殺の赤忍者 | ![]() |
無 | 戦士 | 火 | 1 | 400 | 400 |
[19] | 0288 | 3 | 孤独な黒忍者 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 350 | 450 |
[20] | 0349 | 3 | 蒼天を駆ける剣の天使 | ![]() |
光 | 天使 | - | 1 | 500 | 300 |
[21] | 0349 | 3 | 蒼天を駆ける剣の天使 | ![]() |
光 | 天使 | - | 1 | 500 | 300 |
[22] | 0408 | 3 | 山頂の狙撃兵 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[23] | 0430 | 2 | 聖域の指輪 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[24] | 0430 | 2 | 聖域の指輪 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[25] | 0476 | 3 | 頓馬な泥棒 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 400 | 400 |
[26] | 0476 | 3 | 頓馬な泥棒 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 400 | 400 |
[27] | 0550 | 3 | 働き者の妖精 | ![]() |
光 | 天使 | - | 1 | 300 | 300 |
[28] | 0550 | 3 | 働き者の妖精 | ![]() |
光 | 天使 | - | 1 | 300 | 300 |
[29] | 1075 | 1 | 愚者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[30] | 1290 | 3 | 直前魔法 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[31] | 1627 | 3 | 勝手な怪盗悪魔 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | 300 | 200 |
[32] | 1627 | 3 | 勝手な怪盗悪魔 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | 300 | 200 |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:65/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|