〜ヴァンパイア卿のバイブル〜
・バンパイアをイメージしたバイブル。 |
カード | No. | 制限 | カード名 | 種類 | 属性 | 種族 | 性質 | ソウル | AT | DE |
[1] | 0006 | 3 | 闇の支配 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[2] | 0006 | 3 | 闇の支配 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[3] | 0031 | 2 | 鏡に映るカゲ | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | ? | ? |
[4] | 0031 | 2 | 鏡に映るカゲ | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | ? | ? |
[5] | 0043 | 3 | 甦った暗黒卿 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 3 | 1350 | 1200 |
[6] | 0043 | 3 | 甦った暗黒卿 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 3 | 1350 | 1200 |
[7] | 0043 | 3 | 甦った暗黒卿 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 3 | 1350 | 1200 |
[8] | 0061 | 3 | 三つ首の暗黒竜 | ![]() |
闇 | 竜 | - | 1 | 700 | 450 |
[9] | 0061 | 3 | 三つ首の暗黒竜 | ![]() |
闇 | 竜 | - | 1 | 700 | 450 |
[10] | 0061 | 3 | 三つ首の暗黒竜 | ![]() |
闇 | 竜 | - | 1 | 700 | 450 |
[11] | 0157 | 1 | 四番飛蝗 | ![]() |
無 | 昆虫 | - | 1 | 400 | 400 |
[12] | 0178 | 1 | 稲妻招来 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[13] | 0181 | 1 | 天空の聖域 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[14] | 0183 | 1 | 早すぎた復活 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[15] | 0191 | 2 | 腎者の石 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[16] | 0192 | 2 | 天空から降る御札 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[17] | 0235 | 3 | 闇の水晶石 | ![]() |
闇 | - | - | - | +500 | +500 |
[18] | 0235 | 3 | 闇の水晶石 | ![]() |
闇 | - | - | - | +500 | +500 |
[19] | 0288 | 3 | 孤独な黒忍者 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 350 | 450 |
[20] | 0288 | 3 | 孤独な黒忍者 | ![]() |
無 | 戦士 | - | 1 | 350 | 450 |
[21] | 0311 | 3 | 生命を吸う吸血蛆 | ![]() |
闇 | 昆虫 | - | 2 | 850 | 500 |
[22] | 0311 | 3 | 生命を吸う吸血蛆 | ![]() |
闇 | 昆虫 | - | 2 | 850 | 500 |
[23] | 0330 | 3 | 吸血 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[24] | 0330 | 3 | 吸血 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[25] | 0509 | 3 | SP化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[26] | 0509 | 3 | SP化 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[27] | 0515 | 3 | 亡者の手 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[28] | 0515 | 3 | 亡者の手 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
[29] | 1229 | 3 | 不死の吸血女 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | 200 | 200 |
[30] | 1229 | 3 | 不死の吸血女 | ![]() |
闇 | 悪魔 | - | 1 | 200 | 200 |
[31] | 1239 | 3 | 悪魔王の死霊馬 | ![]() |
無 | 悪魔 | - | 3 | 1400 | 500 |
[32] | 1732 | 3 | 零の宝具 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
-評価表- | ||||||||||||
◎:十分可能、○:可能、△:ほとんど不可能、×:不可能
|
||||||||||||
|
||||||||||||
総合評価:80/100点 〈総評〉 |
||||||||||||
|